
- Competições
- 1ª Liga, Grupo B, Taça da Liga, Taça de Portugal
- Épocas
- 2017/2018, 2018/2019
- Início
- Estádio dos Barreiros
Marítimo
# | Jogador | Posição | Golos | CA | CV | J |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() ![]() | GR | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | AVA | 1 | 0 | 0 | 2 |
44 | ![]() ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() ![]() | GR | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 1 |
Classificação
Cla | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 24 | 3 | 7 | 74 | 29 | 45 | 75 |
2 | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 42 | -2 | 51 |
3 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 49 | -13 | 48 |
4 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 44 | -9 | 45 |
5 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 56 | -10 | 44 |
6 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 60 | -8 | 38 |
7 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 50 | -9 | 38 |
8 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 45 | -11 | 38 |
9 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 51 | -15 | 34 |
10 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 50 | -21 | 32 |
11 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 62 | -23 | 32 |
12 | ![]() | 34 | 9 | 4 | 21 | 32 | 48 | -16 | 31 |
13 | ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 59 | -26 | 30 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 | 61 | -32 | 30 |